Skill tiers: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This page summarizes skill spheres available per tier, for internal reference. == Tier 1 == {| class="wikitable" |- ! Spheres !! Defense !! Offense !! Support !! Control !! U...") |
(→Tier 2) |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
|- | |- | ||
| Personal | | Personal | ||
| | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
|- | |- | ||
| Physical | | Physical | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 1 | ||
| ☓ | | ☓ | ||
|- | |- | ||
| Aether | | Aether | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| ☓ | | ☓ | ||
|- | |- | ||
| Equipment | | Equipment | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 110: | Line 110: | ||
| ☓ | | ☓ | ||
|} | |} | ||
Total: | Total: 10 | ||
== Tier 3 == | == Tier 3 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 10:18, 21 January 2020
This page summarizes skill spheres available per tier, for internal reference.
Tier 1
| Spheres | Defense | Offense | Support | Control | Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 1 | 1 | 0 | ☓ | ☓ |
| Physical | 1 | 1 | 0 | ☓ | ☓ |
| Aether | 1 | 1 | 1 | ☓ | ☓ |
| Equipment | 1 | 1 | 0 | ☓ | ☓ |
| Environment | 1 | 0 | 0 | ☓ | ☓ |
| Opponent | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Team | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
Total: 10
Tier 2
| Spheres | Defense | Offense | Support | Control | Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 2 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Physical | 1 | 1 | 0 | 1 | ☓ |
| Aether | 0 | 1 | 1 | 1 | ☓ |
| Equipment | 0 | 2 | 0 | 0 | ☓ |
| Environment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Opponent | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Team | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
Total: 10
Tier 3
| Spheres | Defense | Offense | Support | Control | Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Physical | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Aether | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Environment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Opponent | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Team | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
Total: 0
Tier 4
| Spheres | Defense | Offense | Support | Control | Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Physical | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Aether | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Environment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Opponent | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Total: 0
Tier 5
| Spheres | Defense | Offense | Support | Control | Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Physical | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Aether | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Environment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Opponent | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Total: 0
Tier 6
| Spheres | Defense | Offense | Support | Control | Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Physical | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Aether | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Environment | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Opponent | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Total: 0
Tier 7
| Spheres | Defense | Offense | Support | Control | Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Physical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aether | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Environment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opponent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: 0